Bareme A au chrono sans barrage
| Place | Num | Nom Cheval | Nom Cavalier | Temps | Points Penalite | Prix | Video(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOUVENIR DES PRES | M. COULOMBIER PAUL | 62,81 | 0 | 100 | |
| 2 | 9 | DYSALFA DU PLANT | MME SAUVE MARJOLAINE | 63,15 | 0 | 76 | |
| 3 | 19 | SAKANN | M. COULOMBIER PAUL | 63,18 | 0 | 60 | |
| 4 | 13 | AZUR DE LA HAGUE | M. DESEVEDAVY ARTHUR | 66,1 | 0 | 48 | |
| 5 | 18 | GLADISS DE VESQUERIE | M. COULOMBIER AUGUSTIN | 66,2 | 0 | 40 | |
| TOTAL : | 324 | ||||||
| 6 | 8 | EOLJORDAN DE LAYE | MME LOVAT ORIANE | 66,46 | 0 | ||
| 7 | 10 | GAMBIT DE VESQUERIE | M. COULOMBIER AUGUSTIN | 70,42 | 0 | ||
| 8 | 3 | SOCRATE DE CORBIE | MME BLANCHARD ANNE_CHARLOTT | 70,77 | 0 | ||
| 9 | 17 | CATINKA DE LA CHENAIE | M. FERRE VINCENT | 72,5 | 0 | ||
| 10 | 7 | FROMECS TRESORIA | M. HOUDARD CHRISTIAN | 81,01 | 0 | ||
| 11 | 5 | HEOS DE VILLEMEE | M. VERGER FABIEN | 86,29 | 0 | ||
| 12 | 4 | ZAMBA | MME LOISEL EMILIE | 91,52 | 1 | ||
| 13 | 11 | UN BORD DU GRAND VAL | MME MENDOWSKI SOLVEIG | 61,47 | 4 | ||
| 14 | 16 | VETIVER DU LUDE | MME SOBEL EVE | 78,73 | 4 | ||
| 15 | 14 | BLACK GEYVER DALIX | MME MOURTADA ANAIS | 72,39 | 8 | ||
| 16 | 15 | GIACOMO MASSUERE | M. BOUET CYRILLE | 84,08 | 8 | ||
| 17 | 2 | GESPER | M. ANDRE STEVEN | 93,64 | 10 | ||
| 18 | 12 | TESS D'ORVAL | M. RENAULT BAPTISTE | 86,34 | 12 | ||
| 19 | 6 | TAI MING DU CORRAIL | MME YVON NADIA | ELIMINE | |||
| FIN |